﻿_id	No	Nome	Apelido	Pais	Area Geografica que representa	Mandato
1	39	Alexandre Raposo	Moniz	Bermuda	Bermuda	2021-2025
2	183	Carlos Eduardo Boiteux	de Almeida	Canadá	Restantes Províncias e Teritório do Canadá	2021-2025
3	183	Carlos Eduardo Boiteux	de Almeida	Canadá	Restantes Províncias e Teritório do Canadá	2025-2029
4	305	Victor	Faria	Canadá	Quebeque	2021-2025
5	577	Matthew	Correia	Canadá	Ontário	2021-2025
6	577	Matthew	Correia	Canadá	Ontário	2025-2029
7	150	Paulo Jorge de Melo Pimentel	Cabral	Canadá	Manitoba	2021-2025
8	150	Paulo Jorge de Melo Pimentel	Cabral	Canadá	Manitoba	2025-2029
9	603	José Eduardo Lima Bettencourt	Pinto	Canadá	British Columbia	2021-2025
10	97	Regis Albino	Gomes	Brasil	Rio Grande do Sul	2021-2025
11	97	Regis Albino	Gomes	Brasil	Rio Grande do Sul	2025-2029
12	122	Daniel Evangelho	Gonçalves	Brasil	Rio de Janeiro	2021-2025
13	42	Willian Agostinho	Marques	Brasil	Santa Catarina	2021-2025
14	356	José Luiz de Oliveira	Jacob	Brasil	São Paulo	2021-2025
15	101	Aristides Bogéa	Bittencourt	Brasil	Restantes Estados do Brasil	2021-2025
16	516	Zeto	Carvalho	Estados Unidos da América	Califórnia	2021-2025
17	516	Zeto	Carvalho	Estados Unidos da América	Califórnia	2025-2029
18	118	Rui	Baptista	Estados Unidos da América	Massachusetts	2021-2025
19	77	Márcia Sousa	Sousa da Ponte	Estados Unidos da América	Rhode Island	2021-2025
20	33	Katherine Sousa	Soares	Estados Unidos da América	Restantes Estados dos Estados Unidos da América	2021-2025
21	33	Katherine Sousa	Soares	Estados Unidos da América	Restantes Estados dos Estados Unidos da América	2025-2029
22	321	David Rebelo	Pimentel	Estados Unidos da América	Restantes Estados dos Estados Unidos da América	2021-2025
23	321	David Rebelo	Pimentel	Estados Unidos da América	Restantes Estados dos Estados Unidos da América	2025-2029
24	199	Gladys Alicia Quintana	Diaz	Uruguai	Uruguai	2021-2025
25	136	Maria Manuela Lemos de Melo	Meneses	Portugal	Portugal Continnetal e Região Autónoma da Madeira	2021-2025
26	649	Eduardo José	Borba da Silva	Noruega	Resto do Mundo	2021-2025
27	123	Richard George	Da Silva Ambrosio	Bermuda	Bermuda	2025-2029
28	743	Marcos Henrique	Oliveira Pinheiro	Brasil	Santa Catarina	2025-2029
29	166	Antonio	Tavares Arruda	Brasil	São Paulo	2025-2029
30	745	Vania	Mendes Ramos da Silva	Brasil	Restantes Estados do Brasil	2025-2029
31	172	Esmeralda de Jesus	Correia Cabral	Canadá	British Columbia	2025-2029
32	99	Danny	De Melo	Estados Unidos da América	Massachusetts	2025-2029
33	644	Sofía Lilí	Quintana Ruiz	Uruguai	Uruguai	2025-2029
34	120	Rui	Medeiros Silva	Portugal	Portugal Continnetal e Região Autónoma da Madeira	2025-2029
35	162	Tiago Augusto	Garcia Domingues	Costa do Marfim	Resto do Mundo	2025-2029
